2009-02-27 Weather Report: Yahoo! Search Index Update 米公式告知
米Yahoo!でも、「Yahoo! Search Index Update」が告知された。
Yahoo! Search Index Update
下記のようにはじまっているので、Yahoo!の更新は終了したということだろう。
We’ ve rolled out some changes
なお、2回ほどWeather Reportが飛んだことについて、その理由は明かされていない。
ただ、今後は更新の告知をやっていくということだ。
なお、講座やセミナーで解説しているように、Yahoo!の更新では特にリンク、しかも「関連性」の評価項目やSEOスコアなどが高低増減されているような現象にある。
また、TDP(トップページダウンペナルティ)関連では、お悩みのサイトが解消されているケースも多いようだ。
これらが重なって、まともなリンクを受けているところは、総じて上がり調子になっているはずである。
SEOも、直球ど真ん中でいつも勝負しているところは、最終的には安定上位になる。
変化球とか、チェンジアップとか、変則的なSEOが多く含まれるほど、順位も乱高下するだろう。
Yahoo!(YST)のインデックス更新と日Yahoo!のYST検索アルゴリズム刷新/更新
SEO塾は、Yahoo! Search BlogのWeather Report Archivesをチェックしているが、下表はその日付と更新間隔の一覧である。
| WeatherReport | 間隔 | Y!J独自刷新/更新 | 間隔 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005-03-31 | ||||
| 2 | 2005-06-20 | 80 | |||
| 3 | 2005-07-20 | 30 | |||
| 4 | 2005-11-01 | 100 | |||
| 5 | 2005-11-13 | 12 | |||
| 6 | 2005-12-14 | 30 | |||
| 7 | 2006-03-28 | 100 | |||
| 8 | 2006-04-21 | 23 | |||
| 9 | 2006-05-29 | 40 | |||
| 10 | 2006-07-14 | 40 | |||
| 11 | 2006-08-25 | 40 | |||
| 12 | 2006-10-10 | 45 | |||
| 13 | 2006-12-12 | 60 | |||
| 14 | 2007-01-19 | 40 | |||
| 15 | 2007-02-28 | 40 | |||
| 2007-03-31 | |||||
| 16 | 2007-04-03 | 40 | |||
| 17 | 2007-05-23 | 50 | |||
| 18 | 2007-06-06 | 14 | |||
| 19 | 2007-07-19 | 40 | |||
| 20 | 2007-08-23 | 35 | |||
| 21 | 2007-08-30 | 150 | |||
| 22 | 2007-09-26 | 35 | |||
| 23 | 2007-10-31 | 35 | |||
| 24 | 2007-12-05 | 35 | |||
| 25 | 2007-12-10 | 100 | |||
| 26 | 2008-01-22 | 45 | |||
| 27 | 2008-03-03 | 40 | |||
| 28 | 2008-04-21 | 50 | |||
| 29 | 2008-05-27 | 35 | |||
| 30 | 2008-06-09 | 180 | |||
| 31 | 2008-06-30 | 35 | |||
| 32 | 2008-08-04 | 35 | |||
| 33 | 2008-09-09 | 35 | |||
| 34 | 2008-09-25 | 100 | |||
| 35 | 2008-10-14 | 35 | |||
| 36 | 2008-11-21 | 35 | |||
| 37 | 2008-12-04 | 70 | |||
| 38 | 2009-01-19 | 60 | |||
| 39 | 2009-02-25 | 35 |
WeatherReportの日付はアメリカもしくは日本のYahoo!から公式に発表された日、米日どちらか早い方を採る。
間隔はおよその日にち。
YST更新は、しばらく「5週間」もしくは「6週間」程度。もちろん更新ペースには何の意味もない。
表の右側は日Yahoo!の独自更新。





コメントを書き込む