Microsoft(MSFT)の2009年1-3月期の決算 株価・時価総額
Microsoftが、2009年1-3月期の決算を発表した。
Microsoft(MSFT)の2009年1-3月期の業績
- Microsoft、米国時間4月23日発表
- Apple Inc.、米国時間4月22日発表
- Yahoo! Inc.、米国時間4月21日発表
- Google Inc.、米国時間4月16日発表
| Yahoo! | Microsoft | Apple | ||
|---|---|---|---|---|
| 売上 | 55億1000万ドル | 15億8000万ドル | 136億5000万ドル | 81億6000万ドル |
| TAC | 14億4000万ドル | 4億2400万ドル | ||
| TACを除く売上 | 40億7000万ドル | 11億5600万ドル | ||
| 純利益 | 14億2000万ドル | 1億1800万ドル | 29億8000万ドル | 12億1000万ドル |
| 1株利益 | 4.49ドル | 0.08ドル | 0.33ドル | 1.33ドル |
- TAC
- Traffic Acquisition Cost、広告を掲載したパートナーに支払うトラフィック獲得費
- 1株利益
- 1株あたりの純利益額
不況はネットブックの追い風
BtoCは苦しい状況ながら、BtoBは比較的好調か…
Microsoftの1-3月期、IPOから23年で初の減収 | パソコン | マイコミジャーナル
業績報告の中でMicrosoftは「PC市場およびサーバ市場の世界規模の減速が、クライアント、Microsoftビジネス部門、サーバ&ツールの収入に負の影響をもたらした。エンタープライズ顧客からの収入は引き続き安定していた」と説明している。
株価と時価総額
株価の推移
| Yahoo! | Microsoft | Apple | ||
|---|---|---|---|---|
| 1株あたり($) | 385.10 | 14.56 | 19.50 | 125.54 |
| Market Cap | 121.45B | 20.29B | 168.21B | 111.68B |
| 時価総額(日本円換算) | 11兆8147億 | 1兆9738億 | 16兆3635億 | 10兆8642億 |
| 11,814.66 | 1,973.81 | 16,363.47 | 10,864.23 |
1株あたりの値は米時間2009-04-23の時間外取引。
Market Cap(時価総額)は同上の終値に基づく。単位ビリオンドル。
日本円換算の時価総額は、日本時間04-24 13:00現在1ドル=97.28円。
日本企業の時価総額
Yahoo!ファイナンス – 株式ランキング(マーケット関連)から (2009年4月24日13時20分)
| 順位 | 名称 | 時価総額 |
|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車(株) | 13兆3438億円 |
| 2 | (株)NTTドコモ | 6兆0123億円 |
| 4 | 日本電信電話(株) | 5兆8715億円 |
| 3 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5兆8824億円 |
| 7 | 任天堂(株) | 3兆7301億円 |
| 8 | パナソニック(株) | 3兆4367億円 |
| 12 | ソニー(株) | 2兆5716億円 |
| 24 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 1兆9307億円 |
| 30 | ソフトバンク(株) | 1兆6410億円 |
| 33 | ヤフー(株) | 1兆5474億円 |
関連記事:




コメントを書き込む